Serra Branca E.C divulga resultado dos atletas aprovados nas avaliações técnicas no Cariri paraibano

O Serra Branca E.C divulgou a lista dos nomes dos garotos aprovados nas seletivas realizadas em Serra Branca, Sumé, Monteiro e Campina Grande, e foram aprovados em seus testes.

Em breve serão divulgados a data, local, horário e documentação necessária, com as instruções de apresentação no centro de treinamento e alojamento do clube em Campina Grande.

Etapa em Serra Branca:

1. Paulo Renan (2006) | Posição: Meia.
2. Matheus (2003) | Posição: Zagueiro.
3. Luís Fabiano (2004) | Posição: Atacante.
4. Sousa (2005) | Posição: Atacante.
5. David Melo (2006) | Posição: Volante.

Etapa em Sumé:

6. Caio Ramon (2005) | Posição: Goleiro.
7. Pedro Vagner (2007) | Posição: Atacante.
8. Erick (2004) | Posição: Lateral Esquerdo.
9. Pedro Victor (2006) | Posição: Meia.

Etapa em Monteiro:

10. Jeferson (2003) | Posição: Volante.
11. Luiz Felipe (2004) | Posição: Volante.
12. Alan Monteiro (2003) | Posição: Lateral Direito.

Etapa em Campina Grande:

13. Franthely (2004) | Posição: Meia.
14. Vitor Manuel (2005) | Posição: Atacante.
15. Denilson (2003) | Posição: Volante.
16. Júlio (2004) | Posição: Meia.
17. Louhan (2005) | Posição: Atacante.

Notícias em Destaque
Com Ascom