Mais de 9,5 milhões crianças de um a menores de cinco anos tomaram a vacina contra a poliomielite e o sarampo em todo o país. A média nacional de vacinação está em 85%. Os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Amapá e Sergipe já atingiram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo. Segundo informado no sistema pelos estados, até este sábado (1º) foram aplicadas mais de 19 milhões de doses das duas vacinas (cerca de 9,5 milhões de cada).
Apesar da campanha ter encerrado ontem, (31 de agosto), o Ministério orientou a estados e municípios que estivavam abaixo da meta, abrir os postos de saúde no sábado (1º). A expectativa é que, com a mobilização, a vacina seja aplicada em 1,6 milhões de crianças que ainda não estão protegidas contra as duas doenças. A Campanha deste ano é indiscriminada, por isso, todas as crianças nessa faixa etária devem se vacinar, independente da situação vacinal.
“A mobilização deve ser de todos nós, gestores, pais, responsáveis, profissionais de saúde. Temos que continuar somando esforços porque a vacinação é a forma mais eficaz de impedir que doenças já eliminadas retornem ao Brasil. Temos que vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos”, avalia o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Confira o quadro da vacinação por estado.
Balanço da Campanha Nacional de Vacinação até o dia 31 de agosto | |||||
PÚBLICO-ALVO | POLIOMIELITE | SARAMPO | |||
UF | TOTAL | DOSES APLICADAS | % | DOSES APLICADAS | % |
RO | 104.978 | 104.763 | 99,80 | 104.091 | 99,16 |
AC | 63.573 | 50.061 | 78,75 | 49.971 | 78,60 |
AM | 304.907 | 219.839 | 72,10 | 266.584 | 87,43 |
RR | 40.663 | 29.330 | 72,13 | 29.220 | 71,86 |
PA | 594.518 | 466.620 | 78,49 | 465.751 | 78,34 |
AP | 58.705 | 60.311 | 102,74 | 60.080 | 102,34 |
TO | 99.049 | 84.476 | 85,29 | 84.261 | 85,07 |
MA | 499.042 | 471.197 | 94,42 | 471.269 | 94,43 |
PI | 197.366 | 159.604 | 80,87 | 158.951 | 80,54 |
CE | 509.183 | 466.535 | 91,62 | 467.734 | 91,86 |
RN | 188.861 | 162.574 | 86,08 | 161.511 | 85,52 |
PB | 232.889 | 210.349 | 90,32 | 210.139 | 90,23 |
PE | 544.178 | 546.509 | 100,43 | 546.722 | 100,47 |
AL | 213.391 | 181.819 | 85,20 | 181.321 | 84,97 |
SE | 133.395 | 128.076 | 96,01 | 127.404 | 95,51 |
BA | 849.361 | 685.907 | 80,76 | 680.841 | 80,16 |
MG | 1.027.305 | 884.635 | 86,11 | 888.665 | 86,12 |
ES | 201.833 | 197.728 | 97,97 | 197.021 | 97,62 |
RJ | 811.853 | 531.260 | 65,44 | 541.090 | 66,65 |
SP | 2.202.964 | 1.817.487 | 82,50 | 1.797.846 | 81,61 |
PR | 581.309 | 514.695 | 88,54 | 511.798 | 88,04 |
SC | 339.800 | 342.979 | 100,94 | 343.864 | 101,20 |
RS | 528.938 | 446.841 | 84,48 | 444.910 | 84,11 |
MS | 158.083 | 139.355 | 88,15 | 138.921 | 87,88 |
MT | 202.216 | 176.365 | 87,22 | 176.333 | 87,20 |
GO | 364.626 | 330.649 | 90,68 | 326.641 | 89,58 |
DF | 160.292 | 120.904 | 75,43 | 120.496 | 75,17 |
BRASIL | 11.213.278 | 9.530.868 | 85,00 | 9.549.435 | 85,16 |
CASOS DE SARAMPO
Até o dia 28 de agosto, foram confirmados 1.553 casos e 6.975 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo: no Amazonas que já computa 1.211 casos e 6.905 em investigação, e em Roraima, com o registro de 300 casos da doença, sendo que 70 continuam em investigação. Entre os confirmados em Roraima, 9 casos foram atendidos no Brasil e estão recebendo tratamento, mas residem na Venezuela.
Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (2), Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (16); Rondônia (2), Pernambuco (2) e Pará (2). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados.
Até o momento, no Brasil, foram confirmados 7 óbitos por sarampo, sendo 4 óbitos no estado de Roraima (3 em estrangeiros e 1 em brasileiro) e 3 óbitos no estado do Amazonas (todos brasileiros, sendo 2 do município de Manaus e 1 do município de Autazes).
Cariri em Destaque
Com Ascom/Min.Saúde