O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma noite de São João chuvosa em 63 municípios do Litoral, Zona da Mata e Agreste paraibanos.
Segundo o órgão, até as 23 horas deste domingo (23) deve ocorrer chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia mas com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.
As recomendações é que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observar a situação das encostas evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de necessidade, acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.
Confira as cidades
Alagoa Grande | ||
Alagoinha | ||
Alhandra | ||
Araçagi | ||
Araruna | ||
Areia | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Bayeux | ||
Belém |
Borborema | ||
Caaporã | ||
Cabedelo | ||
Caiçara | ||
Caldas Brandão | ||
Capim | ||
Conde | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi |
Curral de Cima | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Ingá | ||
Itabaiana | ||
Itapororoca | ||
Itatuba | ||
Jacaraú |
João Pessoa | ||
Juarez Távora | ||
Juripiranga | ||
Lagoa de Dentro | ||
Logradouro | ||
Lucena | ||
Mamanguape | ||
Marcação | ||
Mari | ||
Mataraca |
Mogeiro | ||
Mulungu | ||
Natuba | ||
Pedras de Fogo | ||
Pedro Régis | ||
Pilar | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pitimbu |
Riachão | ||
Riachão do Poço | ||
Rio Tinto | ||
Salgado de São Félix | ||
Santa Rita | ||
São José dos Ramos | ||
São Miguel de Taipu | ||
Sapé | ||
Serra da Raiz | ||
Serraria |
Sertãozinho | ||
Sobrado | ||
Tacima | – |
Noticias em Destaque
Fonte: MaisPB