Um levantamento recente sobre o cenário político no Cariri paraibano aponta um avanço do governador Lucas Ribeiro (Progressistas), que já reúne o apoio declarado de 24 prefeitos e prefeitas da região.
Segundo as informações apuradas, o senador Efraim Filho (União Brasil) aparece na segunda colocação, com o respaldo de três gestores municipais. Além disso, cinco cidades ainda não definiram posicionamento, mostrando que, apesar de um cenário já parcialmente consolidado, ainda há espaço para mudanças.
O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), conta atualmente com o apoio de dois prefeitos na região.
Entre os gestores indefinidos estão o prefeito de Alcantil, Cícero do Carmo, e a prefeita do Congo, Flávia Quirino. Nos bastidores, a tendência é de que a gestora do Congo anuncie apoio ao governador.
O grupo de apoio a Lucas Ribeiro inclui prefeitos de cidades estratégicas e polos regionais, o que fortalece sua presença política no Cariri. Já Efraim Filho mantém apoio concentrado em alguns municípios, mas sem crescimento no mesmo ritmo.
CONFIRA O LEVANTAMENTO:
| Município | Prefeito(a) | Partido | Apoio |
|---|
| Alcantil | Cícero do Carmo | PSD | Indefinido |
| Amparo | Tárcio Gabriel | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Assunção | Felipe Oliveira | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Barra de Santana | Jurema Barreto | União Brasil | Efraim Filho |
| Barra de São Miguel | João Paulo França | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boqueirão | Marcos Freitas | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boa Vista | Fernando Aires | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Cabaceiras | Ricardo Aires | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Camalaú | Bira Mariano | PSB | Lucas Ribeiro |
| Caraúbas | Nerivan Gari | MDB | Lucas Ribeiro |
| Caturité | Tita de Biu Domingos | PP | Lucas Ribeiro |
| Congo | Flávia Sousa | MDB | Indefinido |
| Coxixola | Nelsinho | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Gurjão | Zé Elias | PSB | Lucas Ribeiro |
| Livramento | Nananda Barboza | PSB | Lucas Ribeiro |
| Monteiro | Ana Paula | PSB | Lucas Ribeiro |
| Ouro Velho | Doutor Júnior | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Parari | Genival Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| Prata | Genivaldo Tembório | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Riacho de Santo Antônio | Marcelo | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Santo André | Edglei Amorim | PP | Lucas Ribeiro |
| Soledade | Miranda Neto | PP | Lucas Ribeiro |
| São Domingos do Cariri | Onildo | PSD | Lucas Ribeiro |
| São João do Cariri | Chico de Eulina | União Brasil | Efraim Filho |
| São João do Tigre | Márcio Leite | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| São José dos Cordeiros | Felício Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Adalcy Freitas | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Sumé | Manezinho Lourenço | MDB | Efraim Filho |
| Serra Branca | Michel Alexandre | União Brasil | Cícero Lucena |
| Taperoá | George Farias | PSDB | Cícero Lucena |
| Zabelê | Jorsamara Neves | PSD | Lucas Ribeiro |
Noticias em Destaque
Com Cariri da Gente
