Sumé, Paraíba, 14/12/2025
Página inicial / Cidades / 17 municípios do Cariri receberá recursos do Ministério da Saúde

17 municípios do Cariri receberá recursos do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde destinou recursos financeiros a mais de 120 municípios da Paraíba.

Na região do Cariri, 17 municípios foram contemplados com os recursos do Ministério da Saúde.

A verba tem como finalidade o custeio referentes ao quarto ciclo de 2019 a municípios habilitados ao eixo estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) nos anos de 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018.

Ao todo, o governo federal liberou R$ 774.000,00 aos municípios paraibanos. A informação consta no Diário da União.

854 PB 250010 ÁGUA BRANCA R$ 6.000,00
855 PB 250020 AGUIAR R$ 6.000,00
856 PB 250040 ALAGOA NOVA R$ 6.000,00
857 PB 250053 ALCANTIL R$ 6.000,00
858 PB 250057 ALGODÃO DE JANDAÍRA R$ 6.000,00
859 PB 250070 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 6.000,00
860 PB 250073 AMPARO R$ 6.000,00
861 PB 250077 APARECIDA R$ 6.000,00
862 PB 250080 ARAÇAGI R$ 6.000,00
863 PB 250100 ARARUNA R$ 6.000,00
864 PB 250115 AREIA DE BARAÚNAS R$ 6.000,00
865 PB 250120 AREIAL R$ 6.000,00
866 PB 250153 BARAÚNA R$ 6.000,00
867 PB 250160 BARRA DE SANTA ROSA R$ 6.000,00
868 PB 250170 BARRA DE SÃO MIGUEL R$ 6.000,00
869 PB 250205 BERNARDINO BATISTA R$ 6.000,00
870 PB 250210 BOA VENTURA R$ 6.000,00
871 PB 250250 BOQUEIRÃO R$ 6.000,00
872 PB 250260 IGARACY R$ 6.000,00
873 PB 250310 CABACEIRAS R$ 6.000,00
874 PB 250340 CACIMBA DE AREIA R$ 6.000,00
875 PB 250350 CACIMBA DE DENTRO R$ 6.000,00
876 PB 250355 CACIMBAS R$ 6.000,00
877 PB 250375 CAJAZEIRINHAS R$ 6.000,00
878 PB 250390 CAMALAÚ R$ 6.000,00
879 PB 250403 CAPIM R$ 6.000,00
880 PB 250407 CARAÚBAS R$ 6.000,00
881 PB 250415 CASSERENGUE R$ 6.000,00
882 PB 250435 CATURITÉ R$ 6.000,00
883 PB 250440 CONCEIÇÃO R$ 6.000,00
884 PB 250450 CONDADO R$ 6.000,00
885 PB 250490 CRUZ DO ESPÍRITO SANTO R$ 6.000,00
886 PB 250510 CUITÉ R$ 6.000,00
887 PB 250535 DAMIÃO R$ 6.000,00
888 PB 250540 DESTERRO R$ 6.000,00
889 PB 250550 VISTA SERRANA R$ 6.000,00
890 PB 250560 DIAMANTE R$ 6.000,00
891 PB 250580 DUAS ESTRADAS R$ 6.000,00
892 PB 250590 EMAS R$ 6.000,00
893 PB 250610 FAGUNDES R$ 6.000,00
894 PB 250625 GADO BRAVO R$ 6.000,00
895 PB 250650 GURJÃO R$ 6.000,00
896 PB 250660 IBIARA R$ 6.000,00
897 PB 250670 IMACULADA R$ 6.000,00
898 PB 250680 INGÁ R$ 6.000,00
899 PB 250690 ITABAIANA R$ 6.000,00
900 PB 250700 ITAPORANGA R$ 6.000,00
901 PB 250720 ITATUBA R$ 6.000,00
902 PB 250730 JACARAÚ R$ 6.000,00
903 PB 250740 JERICÓ R$ 6.000,00
904 PB 250770 JUAZEIRINHO R$ 6.000,00
905 PB 250790 JURIPIRANGA R$ 6.000,00
906 PB 250800 JURU R$ 6.000,00
907 PB 250820 LAGOA DE DENTRO R$ 6.000,00
908 PB 250840 LASTRO R$ 6.000,00
909 PB 250850 LIVRAMENTO R$ 6.000,00
910 PB 250855 LOGRADOURO R$ 6.000,00
911 PB 250870 MÃE DÁGUA R$ 6.000,00
912 PB 250890 MAMANGUAPE R$ 6.000,00
913 PB 250900 MANAÍRA R$ 6.000,00
914 PB 250905 MARCAÇÃO R$ 6.000,00
915 PB 250910 MARI R$ 6.000,00
916 PB 250930 MATARACA R$ 6.000,00
917 PB 250939 MATURÉIA R$ 6.000,00
918 PB 250970 MONTEIRO R$ 6.000,00
919 PB 250980 MULUNGU R$ 6.000,00
920 PB 250990 NATUBA R$ 6.000,00
921 PB 251000 NAZAREZINHO R$ 6.000,00
922 PB 251020 NOVA OLINDA R$ 6.000,00
923 PB 251030 NOVA PALMEIRA R$ 6.000,00
924 PB 251050 OLIVEDOS R$ 6.000,00
925 PB 251060 OURO VELHO R$ 6.000,00
926 PB 251065 PARARI R$ 6.000,00
927 PB 251070 PASSAGEM R$ 6.000,00
928 PB 251090 PAULISTA R$ 6.000,00
929 PB 251100 PEDRA BRANCA R$ 6.000,00
930 PB 251110 PEDRA LAVRADA R$ 6.000,00
931 PB 251140 PICUÍ R$ 6.000,00
932 PB 251150 PILAR R$ 6.000,00
933 PB 251170 PILÕEZINHOS R$ 6.000,00
934 PB 251180 PIRPIRITUBA R$ 6.000,00
935 PB 251200 POCINHOS R$ 6.000,00
936 PB 251207 POÇO DE JOSÉ DE MOURA R$ 6.000,00
937 PB 251210 POMBAL R$ 6.000,00
938 PB 251230 PRINCESA ISABEL R$ 6.000,00
939 PB 251240 PUXINANÃ R$ 6.000,00
940 PB 251260 QUIXABA R$ 6.000,00
941 PB 251272 PEDRO RÉGIS R$ 6.000,00
942 PB 251274 RIACHÃO R$ 6.000,00
943 PB 251275 RIACHÃO DO BACAMARTE R$ 6.000,00
944 PB 251315 SANTA CECÍLIA R$ 6.000,00
945 PB 251330 SANTA HELENA R$ 6.000,00
946 PB 251335 SANTA INÊS R$ 6.000,00
947 PB 251340 SANTA LUZIA R$ 6.000,00
948 PB 251350 SANTANA DE MANGUEIRA R$ 6.000,00
949 PB 251360 SANTANA DOS GARROTES R$ 6.000,00
950 PB 251365 JOCA CLAUDINO R$ 6.000,00
951 PB 251385 SANTO ANDRÉ R$ 6.000,00
952 PB 251390 SÃO BENTO R$ 6.000,00
953 PB 251392 SÃO BENTINHO R$ 6.000,00
954 PB 251396 SÃO DOMINGOS R$ 6.000,00
955 PB 251398 SÃO FRANCISCO R$ 6.000,00
956 PB 251410 SÃO JOÃO DO TIGRE R$ 6.000,00
957 PB 251420 SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA R$ 6.000,00
958 PB 251430 SÃO JOSÉ DE CAIANA R$ 6.000,00
959 PB 251440 SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS R$ 6.000,00
960 PB 251445 SÃO JOSÉ DOS RAMOS R$ 6.000,00
961 PB 251455 SÃO JOSÉ DE PRINCESA R$ 6.000,00
962 PB 251465 SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ R$ 6.000,00
963 PB 251490 SÃO MAMEDE R$ 6.000,00
964 PB 251510 SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA R$ 6.000,00
965 PB 251520 SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO R$ 6.000,00
966 PB 251530 SAPÉ R$ 6.000,00
967 PB 251540 SÃO VICENTE DO SERIDÓ R$ 6.000,00
968 PB 251550 SERRA BRANCA R$ 6.000,00
969 PB 251570 SERRA GRANDE R$ 6.000,00
970 PB 251597 SOBRADO R$ 6.000,00
971 PB 251600 SOLÂNEA R$ 6.000,00
972 PB 251620 SOUSA R$ 6.000,00
973 PB 251630 SUMÉ R$ 6.000,00
974 PB 251640 TACIMA R$ 6.000,00
975 PB 251660 TAVARES R$ 6.000,00
976 PB 251675 TENÓRIO R$ 6.000,00
977 PB 251680 TRIUNFO R$ 6.000,00
978 PB 251690 UIRAÚNA R$ 6.000,00
979 PB 251700 UMBUZEIRO R$ 6.000,00
980 PB 251710 VÁRZEA R$ 6.000,00
981 PB 251720 VIEIRÓPOLIS R$ 6.000,00
982 PB 251740 ZABELÊ R$ 6.000,00

Com Mais PB

MAIS LIDAS
WhatsApp-Image-2025-12-09-at-08.40
Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com mãos e pés amarrados
PREFEITURA-DE-SUME-1
Prefeitura de Sumé abre processo seletivo com oferta de 48 vagas para contratação de pessoal
Screenshot
Polícia realiza nova operação de buscas por jovem desaparecido em Serra Branca
SnapInsta
Acidente na PE-160 deixa jovem jogador morto e mulher ferida em Jataúba
Edit Template
Diretor geral
Rodolfo Silva

Contato
(83) 99941-8939