A Presidente da COMISSÃO ORGANIZADORA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO do I FESTIVAL DE MÚSICA ZÉ MARCOLINO, instituída pela Portaria Nº 004/2019/SEDUC, no uso de suas atribuições legais, e pelas disposições regulamentares contidas nos Editais e seus anexos, torna público O RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO DAS MÚSICAS, conforme previsto nos itens 3.3 e 3.4 dos Editais. Os candidatos podem entrar com recurso sobre o resultado até as 14h desta quarta-feira, 04 de setembro.
Autor Da Música | Inscrição | Nome Da Música | M+L+P= PF | Situação |
Jorge Pereira de Andrade e Erasmo Romão | 022/2019 | A Chuva Espantando a Sede | 9+10+9= 28 | CLASSIFICADO |
Pedro Ernesto Ferreira de França | 023/2019 | Falando com o Coração | 10+9+9= 28 | CLASSIFICADO |
Genildo Maciel da Silva | 017/2019 | Maria | 8+10+9= 27 | CLASSIFICADO |
Josivan Azevêdo Batista | 001/2019 | Zé Marcolino é Arte em Forma de Poesia | 9+9+9= 27 | CLASSIFICADO |
José Alberto Batista da Silva | 003/2019 | Um Aboio de Saudade | 8+9+9= 26 | CLASSIFICADO |
Vanderlei Batista Alves | 013/2019 | Cidade Querida | 9+8+8= 25 | CLASSIFICADO |
Alysson Eryke Ferreira da Silva | 024/2019 | Ponto Final | 8+9+8= 25 | CLASSIFICADO |
Josinaldo José de Oliveira | 002/2019 | Naquele Tempo | 9+8+7= 24 | CLASSIFICADO |
Ubirajara Antônio Pereira Mariano | 011/2019 | Coisa Mar Bonita | 8+8+8= 24 | CLASSIFICADO |
Emerson Carlo da Silva Rocha | 008/2019 | Filho de Sumé | 8+9+7= 24 | CLASSIFICADO |
Sérgio Murilo Carneiro Vilar – 019/2019 | 019/2019 | Forró não tem Fronteira | 7+8+8= 23 | DESCLASSIFICADO |
Ismênia Theresa Santos Leal | 021/2019 | Baladas de Lua | 8+8+7= 23 | DESCLASSIFICADO |
Damião Evangelista de Lima Fernandes | 004/2019 | Cofre da Saudade | 8+7+7= 22 | DESCLASSIFICADO |
Reginaldo Ferreira da Silva | 005/2019 | Saudade do Passado | 7+7+7= 21 | DESCLASSIFICADO |
Cloves Ferreira da Silva | 012/2019 | Amor de Junho | 7+7+7= 21 | DESCLASSIFICADO |
Rogério Cleby Lima de Araújo | 018/2019 | Não Nego Não | 7+7+7= 21 | DESCLASSIFICADO |
Suetone Ferreira | 020/2019 | Nordeste é Minha Terra | 6+7+7= 20 | DESCLASSIFICADO |
Francisco de Assis Ferreira de Souza | 006/2019 | Casinha Nordestina | 6+6+7= 19 | DESCLASSIFICADO |
Plínio Fabrício da Silva Nunes Brito | 014/2019 | Lamento Piá | 7+7+5= 19 | DESCLASSIFICADO |
José Mineiro de Queiroz | 010/2019 | O Mito Zé Marcolino | 6+6+6= 18 | DESCLASSIFICADO |
Amauri Dias dos Santos | 007/2019 | Caboclo Cantador | 6+6+6= 18 | DESCLASSIFICADO |
Francisco Fontinele Feitosa Santa Cruz | 015/2019 | Saudade Encravada | 5+7+6= 18 | DESCLASSIFICADO |
Natalício Pereira da Cruz | 016/2019 | Belezas do São Francisco | 6+6+6= 18 | DESCLASSIFICADO |
Artur Alan Melo Carneiro de Oliveira | 009/2019 | O Nordeste é meu País | 5+5+5= 15 | DESCLASSIFICADO |
M= Melodia; L= Letra; P= Poesia; PF= Pontuação Final
** A Pontuação das músicas seguem conforme disposto no item 3.3 do Edital 001/2019, representado pelas legendas acima descritas.
Sumé, Paraíba, 03 de setembro de 2019.
Lílian Tinalli Nunes de Sousa
Presidente da Comissão